年度 | 入 会 者 | 退 会 者 | 年度末会員数 | 出席率(%) |
第 1 年度(1960~’61) | 8 | 4 | 30 | 89.70 |
第 2 年度(1961~’62) | 5 | 1 | 34 | 93.68 |
第 3 年度(1962~’63) | 4 | 1 | 37 | 97.48 |
第 4 年度(1963~’64) | 6 | 2 | 41 | 95.50 |
第 5 年度(1964~’65) | 3 | 3 | 41 | 94.36 |
第 6 年度(1965~’66) | 1 | 2 | 41 | 94.92 |
第 7 年度(1966~’67) | 3 | 5 | 39 | 91.77 |
第 8 年度(1967~’68) | 10 | 4 | 45 | 92.07 |
第 9 年度(1968~’69) | 3 | 3 | 45 | 91.04 |
第10年度(1969~’70) | 2 | 2 | 45 | 93.03 |
第11年度(1970~’71) | 3 | 2 | 46 | 91.77 |
第12年度(1971~’72) | 3 | 1 | 48 | 92.74 |
第13年度(1972~’73) | 2 | 1 | 49 | 92.93 |
第14年度(1973~’74) | 6 | 4 | 51 | 93.54 |
第15年度(1974~’75) | 5 | 3 | 52 | 92.02 |
第16年度(1975~’76) | 8 | 4 | 56 | 93.02 |
第17年度(1976~’77) | 3 | 5 | 54 | 93.15 |
第18年度(1977~’78) | 5 | 6 | 53 | 94.32 |
第19年度(1978~’79) | 5 | 6 | 52 | 96.82 |
第20年度(1979~’80) | 3 | 5 | 50 | 97.76 |
第21年度(1980~’81) | 7 | 3 | 56 | 96.28 |
第22年度(1981~’82) | 5 | 5 | 54 | 96.82 |
第23年度(1982~’83) | 4 | 3 | 55 | 97.75 |
第24年度(1983~’84) | 6 | 6 | 56 | 97.56 |
第25年度(1984~’85) | 4 | 5 | 54 | 97.35 |
第26年度(1985~’86) | 3 | 3 | 55 | 96.35 |
第27年度(1986~’87) | 5 | 4 | 54 | 95.26 |
第28年度(1987~’88) | 5 | 8 | 51 | 95.29 |
第29年度(1988~’89) | 8 | 3 | 56 | 96.53 |
第30年度(1989~’90) | 8 | 6 | 58 | 96.44 |
第31年度(1990~’91) | 5 | 6 | 57 | 97.14 |
第32年度(1991~’92) | 3 | 3 | 57 | 98.08 |
第33年度(1992~’93) | 5 | 4 | 58 | 97.92 |
第34年度(1993~’94) | 4 | 4 | 58 | 100 |
第35年度(1994~’95) | 7 | 8 | 57 | 100 |
第36年度(1995~’96) | 7 | 4 | 60 | 100 |
第37年度(1996~’97) | 5 | 6 | 59 | 100 |
第38年度(1997~’98) | 4 | 4 | 59 | 100 |
第39年度(1998~’99) | 4 | 8 | 55 | 100 |
第40年度(1999~2000) | 3 | 10 | 48 | 100 |
第41年度(2000~’01) | 6 | 2 | 52 | 100 |
第42年度(2001~’02) | 2 | 5 | 49 | 100 |
第43年度(2002~’03) | 4 | 7 | 46 | 100 |
第44年度(2003~’04) | 2 | 1 | 47 | 100 |
第45年度(2004~’05) | 2 | 3 | 46 | 100 |
第46年度(2005~’06) | 3 | 3 | 46 | 100 |
第47年度(2006~’07) | 5 | 9 | 42 | 100 |
第48年度(2007~’08) | 7 | 3 | 46 | 98.55 |
第49年度(2008~’09) | 7 | 4 | 49 | 98.98 |
第50年度(2009~’10) | 3 | 5 | 47 | 97.11 |
第51年度(2010~’11) | 0 | 0 | 47 | 94.74 |
第52年度(2011~’12) | 3 | 2 | 48 | 92.25 |
第53年度(2012~’13) | 3 | 3 | 48 | 94.78 |
第54年度(2013~’14) | 4 | 3 | 49 | 94.14 |
第55年度(2014~’15) | 3 | 4 | 48 | 93.27 |
第56年度(2015~’16) | 1 | 2 | 47 | 92.68 |
第57年度(2016~’17) | 3 | 5 | 45 | 95.19 |
第58年度(2017~’18) | 1 | 1 | 45 | 96.62 |
第59年度(2018~’19) | 3 | 3 | 45 | 97.38 |
第60年度(2019~’20) | 3 | 6 | 42 | 95.06 |
第61年度(2020~’21) | 2 | 2 | 42 | 93.09 |
第62年度(2021~’22) | 3 | 3 | 42 | 89.45 |
第63年度(2022~’23) | 2 | 5 | 39 | 90.92 |
計 | 262 | 248 | 3,081 | 95.95%(平均) |
| | | | |
Top